| Ź | Ō | @¼ | xij |
| D@ | 64 | ¬Ń@^ | 99.4 |
| D | 24 | cē³@F | 93.3 |
| ęRŹ | 34 | üä@x | 85.5 |
| 4 | 17 | iä@Ē@ | 82.4 |
| 5 | 36 | Į”@pY | 81.0 |
| 6 | 35 | Ac@YĘ | 79.6 |
| 7 | 49 | °ć@Ž« | 77.2 |
| 8 | 8 | ß@õ¾ | 74.9 |
| 9 | 10 | R{@¹ü | 74.3 |
| 10 | 31 | Ćc@üDq | 72.7 |
| 11 | 9 | @ | 72.2 |
| 12 | 23 | ”ģ@å | 71.4 |
| 13 | 16 | Ųŗ@av | 67.4 |
| 14 | 38 | “@l | 65.2 |
| 15 | 21 | “@qķ | 63.7 |
| 16 | 28 | Rū@ćÄå | 63.7 |
| 17 | 15 | ŗģ@gą | 60.7 |
| 18 | 47 | @d | 58.9 |
| 19 | 14 | Öū@²O | 58.9 |
| 20 | 46 | “@[¾ | 57.8 |
| 21 | 13 | ÉŪą@N¾ | 57.7 |
| 22 | 37 | ӊ@`v | 57.7 |
| 23 | 41 | OÖ@av | 55.5 |
| 24 | 27 | ¬ģŲ@Sń | 52.1 |
| 25 | 5 | ac@Gl | 48.1 |
| 26 | 26 | ąV@m” | 41.5 |
| 27 | 42 | ā@Fć | 39.4 |
| 28 | 59 | ģ@q | 39.4 |
| 29 | 6 | Rģ@ėN | 37.8 |
| 30 | 18 | ąR@L | 36.3 |
| 31 | 20 | H”@V | 32.5 |
| 32 | 51 | ac@¼ē | 28.7 |
| 33 | 40 | aJ@Īj | 27.7 |
| 34 | 53 | R½@å | 26.8 |
| 35 | 50 | ¬¼@zī | 26.8 |
| 36 | 52 | É”@ | 24.9 |
| 37 | 55 | Ņ@Gõ | 24.9 |
| 38 | 56 | Ō£@qF | 24.0 |
| 39 | 45 | Cū@ėõ | TL |
| 40 | 2 | īg@ó | DQ |
| 40 | 7 | “@G² | DQ |
| 40 | 11 | éŲ@°V | DQ |
| 40 | 12 | ¢@qŗ | DQ |
| 40 | 19 | Ć“@¹ | DQ |
| 40 | 22 | Ō{@³k | DQ |
| 40 | 30 | ĪąV@a÷ | DQ |
| 40 | 39 | ²XŲ@½ | DQ |
| 40 | 43 | ģ@m½ | DQ |
| 40 | 44 | ¼Ś@¼u | DQ |
| 40 | 48 | ŗ@±j | DQ |
| 40 | 57 | ·c@u | DQ |
| 40 | 62 | Ąc@³ | DQ |
| DQ | øi |
| OC | Out of Circle |
| TL | Track Lost |
| @ | @ |
| åļ£ZĻõ· | ˶@ŗ |
| L^ | c@üb^c@Bj |
| vŖ | ĪąV@PĄ^ą_c@Cõ ˶@²^Rc@M |
2000N1022śĀĪFZ^[