‘ę10‰ń‘S‘‘å‰ļ@‚“x‹£‹Z

‡ˆŹ ”Ō† ށ@–¼ ‚“xi‚j
—D@Ÿ 64 ¬—с@^ 99.4
€—DŸ 24 “c糁@F”Ž 93.3
‘ę‚RˆŹ 34 Œüˆä@x 85.5
4 17 ‰iˆä@—Ē@ 82.4
5 36 ‰Į“”@‰p˜Y 81.0
6 35 œA“c@—YĘ 79.6
7 49 “°ć@“މ« 77.2
8 8 ”–ˆß@Œõ–¾ 74.9
9 10 ŽR–{@¹Žü 74.3
10 31 ŒĆ“c@”üDŽq 72.7
11 9 Ž›“‡@Œ’ 72.2
12 23 “”ģ@‘å 71.4
13 16 –Ų‘ŗ@˜a‹v 67.4
14 38 ‚‹“@‰l 65.2
15 21 ‚‹“@’q–ķ 63.7
16 28 ŽRŒū@ćđå 63.7
17 15 ‰ŗģ@”g•ą 60.7
18 47 ”‘@d’‰ 58.9
19 14 ŠÖŒū@—²ŽO 58.9
20 46 ЁŒ“@Œ[‘¾ 57.8
21 13 ˆÉ•Ū“ą@N‘¾ 57.7
22 37 “”ˆä@‹`‹v 57.7
23 41 ŽO—ց@˜a‹v 55.5
24 27 ¬–ģ–؁@—S“ń 52.1
25 5 ˜a“c@Gl 48.1
26 26 “’ąV@—mŽ” 41.5
27 42 ‘ā@—F•ć 39.4
28 59 ’†–ģ@”ŽŽq 39.4
29 6 ŽRģ@‰ėN 37.8
30 18 “ąŽR@–L 36.3
31 20 H“”@—˜”V 32.5
32 51 ˜a“c@’¼–ē 28.7
33 40 a’J@–ĪŽj 27.7
34 53 ŽR›½@Œå 26.8
35 50 ¬¼@—z‰ī 26.8
36 52 ˆÉ“”@  24.9
37 55 Ž­ŒŅ@G’õ 24.9
38 56 ŠŌ£@’q•F 24.0
39 45 ’CŒū@‰ėŒõ TL
40 2 ˆī‹g@Šó— DQ
40 7 ‚‹“@G² DQ
40 11 —é–؁@а”V DQ
40 12 ˆ¢•”@’qŗ DQ
40 19 ŒĆ‹“@¹Œ› DQ
40 22 Ō{@³Žk DQ
40 30 ĪąV@˜aŽ÷ DQ
40 39 ²X–؁@½ DQ
40 43 ‚–ģ@—m•½ DQ
40 44 ¼ŠŚ@’¼Žu DQ
40 48 ”€‘ŗ@‹±Žj DQ
40 57 ’·“c@Œ’Žu DQ
40 62 ˆĄ“c@Ÿ³ DQ
DQ ŽøŠi
OC Out of Circle
TL Track Lost
@ @
‘å‰ļ‹£‹ZˆĻˆõ’· ‹Ė¶@—ŗ
‹L˜^ ‰–“c@”üŒb^‰–“c@BŽj
Œv‘Ŗ ĪąV@‹PˆĄ^ą_“c@CŒõ
‹Ė¶@—²^ŽR“c@ŒM

2000”N10ŒŽ22“śƒ‚Ā‚­‚ΉF’ˆƒZƒ“ƒ^[„