| Ź | Ō | @¼ | ^Cibj |
| D@ | 16 | Ųŗ@av | 109.1 |
| D | 41 | OÖ@av | 67.0 |
| ęRŹ | 11 | éŲ@°V | 66.4 |
| 4 | 17 | iä@Ē@ | 57.7 |
| 5 | 38 | “@l | 50.0 |
| 6 | 44 | ¼Ś@¼u | 44.7 |
| 7 | 9 | @ | 41.0 |
| 8 | 40 | aJ@Īj | 40.6 |
| 9 | 37 | ӊ@`v | 32.7 |
| 10 | 63 | Rą@”¤ | 30.3 |
| 11 | 1 | åA@mV | 25.8 |
| 12 | 28 | Rū@ćÄå | 25.5 |
| 13 | 19 | Ć“@¹ | 23.0 |
| 14 | 39 | ²XŲ@½ | 20.9 |
| 15 | 43 | ģ@m½ | 19.9 |
| 16 | 18 | ąR@L | 19.5 |
| 17 | 23 | ”ģ@å | 17.8 |
| 18 | 31 | Ćc@üDq | 17.5 |
| 19 | 13 | ÉŪą@N¾ | 14.0 |
| 20 | 24 | cē³@F | 12.3 |
| 21 | 33 | _ąV@¹ē | 11.3 |
| 22 | 30 | ĪąV@a÷ | 10.9 |
| 23 | 26 | ąV@m” | 10.3 |
| 24 | 57 | ·c@u | 9.9 |
| 25 | 5 | ac@Gl | 9.2 |
| 26 | 35 | Ac@YĘ | 8.6 |
| 27 | 20 | H”@V | 8.0 |
| 28 | 8 | ß@õ¾ | 5.5 |
| 29 | 42 | ā@Fć | 3.9 |
| 30 | 6 | Rģ@ėN | DQ |
| 30 | 7 | “@G² | DQ |
| 30 | 10 | R{@¹ü | DQ |
| 30 | 15 | ŗģ@gą | DQ |
| 30 | 21 | “@qķ | DQ |
| 30 | 22 | Ō{@³k | DQ |
| 30 | 34 | üä@x | DQ |
| 30 | 36 | Į”@pY | DQ |
| 30 | 45 | Cū@ėõ | DQ |
| 30 | 47 | @d | DQ |
| 30 | 48 | ŗ@±j | DQ |
| 30 | 49 | °ć@Ž« | DQ |
| 30 | 64 | ¬Ń@^ | DQ |
| DQ | øi |
| OC | Out of Circle |
| TL | Track Lost |
| @ | @ |
| åļ£ZĻõ· | ˶@ŗ |
| L^ | c@üb^c@Bj |
| vŖ | ĪąV@PĄ^Rc@M |
2000N1022śĀĪFZ^[