‘ę10‰ń‘S‘‘å‰ļ@‘Ų‹óŽžŠŌ‹£‹Z

‡ˆŹ ”Ō† ށ@–¼ ƒ^ƒCƒ€i•bj
—D@Ÿ 16 –Ų‘ŗ@˜a‹v 109.1
€—DŸ 41 ŽO—ց@˜a‹v 67.0
‘ę‚RˆŹ 11 —é–؁@а”V 66.4
4 17 ‰iˆä@—Ē@ 57.7
5 38 ‚‹“@‰l 50.0
6 44 ¼ŠŚ@’¼Žu 44.7
7 9 Ž›“‡@Œ’ 41.0
8 40 a’J@–ĪŽj 40.6
9 37 “”ˆä@‹`‹v 32.7
10 63 ŽR“ą@Ž”–¤ 30.3
11 1 ‘åœA@—m”V 25.8
12 28 ŽRŒū@ćđå 25.5
13 19 ŒĆ‹“@¹Œ› 23.0
14 39 ²X–؁@½ 20.9
15 43 ‚–ģ@—m•½ 19.9
16 18 “ąŽR@–L 19.5
17 23 “”ģ@‘å 17.8
18 31 ŒĆ“c@”üDŽq 17.5
19 13 ˆÉ•Ū“ą@N‘¾ 14.0
20 24 “c糁@F”Ž 12.3
21 33 _ąV@¹–ē 11.3
22 30 ĪąV@˜aŽ÷ 10.9
23 26 “’ąV@—mŽ” 10.3
24 57 ’·“c@Œ’Žu 9.9
25 5 ˜a“c@Gl 9.2
26 35 œA“c@—YĘ 8.6
27 20 H“”@—˜”V 8.0
28 8 ”–ˆß@Œõ–¾ 5.5
29 42 ‘ā@—F•ć 3.9
30 6 ŽRģ@‰ėN DQ
30 7 ‚‹“@G² DQ
30 10 ŽR–{@¹Žü DQ
30 15 ‰ŗģ@”g•ą DQ
30 21 ‚‹“@’q–ķ DQ
30 22 Ō{@³Žk DQ
30 34 Œüˆä@x DQ
30 36 ‰Į“”@‰p˜Y DQ
30 45 ’CŒū@‰ėŒõ DQ
30 47 ”‘@d’‰ DQ
30 48 ”€‘ŗ@‹±Žj DQ
30 49 “°ć@“މ« DQ
30 64 ¬—с@^ DQ
DQ ŽøŠi
OC Out of Circle
TL Track Lost
@ @
‘å‰ļ‹£‹ZˆĻˆõ’· ‹Ė¶@—ŗ
‹L˜^ ‰–“c@”üŒb^‰–“c@BŽj
Œv‘Ŗ ĪąV@‹PˆĄ^ŽR“c@ŒM

2000”N10ŒŽ22“śƒ‚Ā‚­‚ΉF’ˆƒZƒ“ƒ^[„