‚“x‹£‹Z

‡ˆÊ Ž–¼ Š‘® Œv‘ªA[deg] Œv‘ªB[deg] ‚“x [m]
1 —Í@Î@’¼@Ž÷ “ú–{‘åŠw 43 44 94.88
2 ‰¶@“c@ —v@—S “ú–{‘åŠw 41 44 91.49
3 –Ø@‰º@ ‰„@º “ú–{‘åŠw 35 44 81.17
4 •y@Žm @‰p@‹P ‘ˆî“c‘åŠw‰F’ˆq‹óŒ¤‹†‰ï 37 41 80.72
5 ŽR@“c@ —T@Žq “ú–{‘åŠw 43 34 78.28
6 ŸN@ˆä@@ Œå ‘ˆî“c‘åŠw‰F’ˆq‹óŒ¤‹†‰ï 37 36 73.98
7 ’J@“¡@ —@Œõ ŠâŽè‚“™ŠwZ 39 34 73.59
8 Ž@“c@@ Žk ŠâŽè‚“™ŠwZ 33 40 73.21
9 …@–ì @ˆê@¬ 30 45 73.20
10 ‘å@œA@—m@s –kM‰zƒƒPƒbƒgƒNƒ‰ƒu 38 32 69.43
11 ‹à@Žq@ ’q@Žj ŠâŽè‚“™ŠwZ 34 34 67.45
12 ”Â@’Ã@ —É@“T ˆ¤H‘å–¼“d‚“™ŠwZ 39 30 67.40
13 ŒF@’J@ ’@”V ŠâŽè‚“™ŠwZ 37 31 66.86
14 a@’J@ –Î@Žj ˆ¤H‘å–¼“d‚“™ŠwZ 40 29 66.76
15 ’Ò@@@ —Y@‘å ˆ¤H‘å–¼“d‚“™ŠwZ 33 34 66.17
16 ç@—t@ F@‰î ˆ¤H‘å–¼“d‚“™ŠwZ 29 38 64.85
17 Â@–Ø@@ Žm ŠâŽè‚“™ŠwZ 31 34 63.55
18 Î@’Ã@—z •½ ‘ˆî“c‘åŠwq‹ó‰F’ˆŒ¤‹†‰ï 34 31 63.55
19 ‹g@“c@ ”Ž@‹M ŠâŽè‚“™ŠwZ 31 32 61.26
20 ”ó@Œû@ •¶@•v ŠâŽè‚“™ŠwZ 32 30 60.01
21 Î@àV@ ®@Ž÷ ‚ ‚«‚é–ìŽs—§‘ŒË’†ŠwZ 28 34 59.46
22 ‰F’Ë{@ ¹@–ç ŠâŽè‚“™ŠwZ 30 30 57.73
23 ×@ì@ ç@q ŠâŽè‚“™ŠwZ TL 30 57.73
24 –Ø@‘º@ ˜a@‹v 30 30 57.73
25 ‘¾@“c@ ‰ë@r ŠâŽè‚“™ŠwZ 32 28 57.45
26 –ì@“c@ ’q@O ŠâŽè‚“™ŠwZ 30 29 56.55
27 ŒÃ@‹´@ ¹@Œ› ŠâŽè‚“™ŠwZ 31 28 56.41
28 “@•û@ —z@•ã ŠâŽè‚“™ŠwZ 28 31 56.41
29 —é@–Ø@ ‹K@‚ “ŒŠC‘åŠw 32 27 56.13
30 ¼@ŠÚ@ ’¼@Žu ŠâŽè‚“™ŠwZ 28 30 55.35
31 ŽR@“à@ Ž¡@–¤ 29 27 53.09
32 ”ªdŠ~@ t@Ž÷ ŠâŽè‚“™ŠwZ 30 26 52.87
33 ³@‘º@ Œ«@¶ ˆ¤H‘å–¼“d‚“™ŠwZ 26 28 50.87
34 …@–ì@ ‰ë@t 26 28 50.87
35 ‘¾@“c@ ‹`@G ˆ¤H‘å–¼“d‚“™ŠwZ 23 27 46.31
36 ¬@š @ ‹M@‘å ŠâŽè‚“™ŠwZ 22 TL 40.40
37 ‰Á@“¡@ —I@‹P ¹Šw‰@‚“™ŠwZ 28 17 38.82
‚@‹´@ ’q@–í ŠâŽè‚“™ŠwZ MF MF
’†@äi@ N@•½ ç—tŽs—§Œ’†ŠwZ DQ DQ
‘‘@Ži@ —˜@”V “ú–{‘åŠw DQ DQ
’†@’Ò@ ‰i@s “ú–{‘åŠw DQ DQ
’r@K@’B@–ç ‘ˆî“c‘åŠwq‹ó‰F’ˆŒ¤‹†‰ï DQ DQ

Œv‘ª“_ABŠÔ‚Ì‹——£200‚
‘Å‚¿ã‚°ˆÊ’u‚ÍA‚»‚Ì’†ŠÔ’n“_