ƒpƒ‰ƒVƒ…[ƒg‘؋󋣋Z

‡ˆÊ Ž–¼ Š‘® Œv‘ªA[s] Œv‘ªB[s] •½‹Ï[s]
1 ŽR@“c@ —T@Žq “ú–{‘åŠw 89.5 89.4 89.45
2 ‰¶@“c@ —v@—S “ú–{‘åŠw 86.4 87.4 86.9
3 •y@Žm @‰p@‹P ‘ˆî“c‘åŠw‰F’ˆq‹óŒ¤‹†‰ï 72.4 69 70.7
4 ‘¾@“c@ ‰ë@r ŠâŽè‚“™ŠwZ 62.9 53.1 58
5 a@’J@ –Î@Žj ˆ¤H‘å–¼“d‚“™ŠwZ 57 57.6 57.3
6 ’†@’Ò@ ‰i@s “ú–{‘åŠw 48.6 50.3 49.45
7 ‹g@“c@ ”Ž@‹M ŠâŽè‚“™ŠwZ 40.7 49.4 45.05
8 …@–ì@ ‰ë@t 37.9 40.6 39.25
9 ”ó@Œû@ •¶@•v ŠâŽè‚“™ŠwZ 30.9 33.6 32.25
10 …@–ì @ˆê@¬ 30.8 32 31.4
11 ŸN@ˆä@@ Œå ‘ˆî“c‘åŠw‰F’ˆq‹óŒ¤‹†‰ï 29 29.4 29.2
12 ‘¾@“c@ ‹`@G ˆ¤H‘å–¼“d‚“™ŠwZ 25.6 25.8 25.7
13 ŽR@“à@ Ž¡@–¤ 23.3 24.6 23.95
14 ŒÃ@‹´@ ¹@Œ› ŠâŽè‚“™ŠwZ 23.7 23.8 23.75
15 Î@àV@ ®@Ž÷ ‚ ‚«‚é–ìŽs—§‘ŒË’†ŠwZ 22.1 21.4 21.75
16 ’J@“¡@ —@Œõ ŠâŽè‚“™ŠwZ 21.8 20.4 21.1
17 –Ø@‰º@ ‰„@º “ú–{‘åŠw 20.3 20 20.15
18 ¬@š @ ‹M@‘å ŠâŽè‚“™ŠwZ 19.9 20.3 20.1
19 ‰F’Ë{@ ¹@–ç ŠâŽè‚“™ŠwZ 14.8 16 15.4
20 ’Ò@@@ —Y@‘å ˆ¤H‘å–¼“d‚“™ŠwZ 15.3 15.1 15.2
21 Â@–Ø@@ Žm ŠâŽè‚“™ŠwZ 11.8 11.6 11.7
22 —é@–Ø@ ‹K@‚ “ŒŠC‘åŠw 11.3 11.4 11.35
23 –ì@“c@ ’q@O ŠâŽè‚“™ŠwZ 10 10 10
24 ’†@äi@ N@•½ ç—tŽs—§Œ’†ŠwZ 9.9 9.8 9.85
25 ×@ì@ ç@q ŠâŽè‚“™ŠwZ 9.4 9.4 9.4
26 ŒF@’J@ ’@”V ŠâŽè‚“™ŠwZ 7.7 7.5 7.6
27 “@•û@ —z@•ã ŠâŽè‚“™ŠwZ 6.6 6.6 6.6
28 Ž@“c@@ Žk ŠâŽè‚“™ŠwZ 6 5 5.5
29 ‹à@Žq@ ’q@Žj ŠâŽè‚“™ŠwZ 0 0 0
30 ”Â@’Ã@ —É@“T ˆ¤H‘å–¼“d‚“™ŠwZ DQ 0 DQ
31 ³@‘º@ Œ«@¶ ˆ¤H‘å–¼“d‚“™ŠwZ 0 0 DQ
32 ç@—t@ F@‰î ˆ¤H‘å–¼“d‚“™ŠwZ 0 0 DQ
33 ”ªdŠ~@ t@Ž÷ ŠâŽè‚“™ŠwZ 0 0 DQ
34 ‚@‹´@ ’q@–í ŠâŽè‚“™ŠwZ 0 0 DQ
35 ¼@ŠÚ@ ’¼@Žu ŠâŽè‚“™ŠwZ 0 0 DQ
36 —Í@Î@’¼@Ž÷ “ú–{‘åŠw 0 0 DQ
37 ‰¡@“c@K@—m “ú–{‘åŠw 0 0 DQ
38 ’r@K@’B@–ç ‘ˆî“c‘åŠwq‹ó‰F’ˆŒ¤‹†‰ï 0 0 DQ
39 Î@’Ã@—z •½ ‘ˆî“c‘åŠwq‹ó‰F’ˆŒ¤‹†‰ï 0 0 DQ
40 ‘å@œA@—m@s –kM‰zƒƒPƒbƒgƒNƒ‰ƒu 0 0 DQ
41 –Ø@‘º@ ˜a@‹v 0 0 CE