‘æ13‰ñƒ‚ƒfƒ‹ƒƒPƒbƒg‘S‘‘å‰ï@’è“_’…’n‹£‹Z@@2003.9.13
| ‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | JAR No. | Š‘® | 1‰ñ–Ú[m] | 2‰ñ–Ú[m] | ‘“¾“_ |
| 1 | 27 | ”’@àV@ ³@˜a | C03738 | ŠâŽè‚“™ŠwZ | 5.82 | 6.87 | 14 |
| 2 | 33 | Ž›@–{@@ ‘n | C03729 | ˆ¤H‘å–¼“d‚“™ŠwZ | 6.23 | 7.22 | 14 |
| 3 | 52 | ’J@“¡@ —@Œõ | G02907 | ŠâŽè‚“™ŠwZ | 13.02 | 9.04 | 13 |
| 4 | 40 | ŽR@“à@ Ž¡@–¤ | G00981 | 9.45 | 17.1 | 12 | |
| 5 | 5 | •½@ŽR@ _@‹v | G00957 | •‘ H‹Æ‘åŠw | 10.3 | 11.36 | 12 |
| 6 | 8 | ”ªdŠ~@ t@Ž÷ | C03266 | ŠâŽè‚“™ŠwZ | 13.1 | 13.64 | 12 |
| 7 | 19 | ‘O@“c@@ àY | C02510 | ·‰ªŽs—§“Œ¼‰€¬ŠwZ | 4.68 | 999 | 11 |
| 8 | 14 | ¬@š @ ‹M@‘å | C03399 | ŠâŽè‚“™ŠwZ | 18.34 | 12.75 | 11 |
| 9 | 34 | ‹à@–ì@ –Š@Œá | C03739 | ŠâŽè‚“™ŠwZ | 7.02 | 999 | 10 |
| 10 | 7 | ‰Á@“¡@ —I@‹P | C02943 | ¹Šw‰@‚“™ŠwZ | 15.58 | 20 | 10 |
| 11 | 9 | ç@—t@ F@‰î | C03411 | ˆ¤H‘å–¼“d‚“™ŠwZ | 15.58 | 17.84 | 10 |
| 12 | 32 | X@“‡@ C@”V | C03723 | 8.38 | 999 | 10 | |
| 13 | 13 | ’†@‘º@@ ‘ | C02944 | ¹Šw‰@‚“™ŠwZ | 8.98 | 999 | 10 |
| 14 | 17 | –î@–ì@ ‘ô@^ | G00978 | “ú–{‘åŠw | 19.52 | 19.28 | 10 |
| 15 | 1 | ´@…@ L@K | C01971 | ¹Šw‰@‚“™ŠwZ | 13.92 | 999 | 9 |
| 16 | 39 | Šâ@è@@ Œ† | C03741 | ŠâŽè‚“™ŠwZ | 999 | 12.36 | 9 |
| 17 | 57 | ‰F’Ë{@ ¹@–ç | G02909 | ŠâŽè‚“™ŠwZ | 999 | 14.65 | 9 |
| 18 | 46 | –Ø@‘º@ ˜a@‹v | GT0028 | 14.71 | 999 | 9 | |
| 19 | 56 | “‡@“c@ ‹±@• | G00975 | “ú–{‘åŠw | 3.35 | DQ | 8 |
| 20 | 12 | ’†@‘º@@ Ÿ | G00977 | “ú–{‘åŠw | 15.25 | 999 | 8 |
| 21 | 26 | ŒË@ì@ ’q@‘¥ | C03728 | ˆ¤H‘å–¼“d‚“™ŠwZ | 5.33 | DQ | 7 |
| 22 | 20 | Š}@ˆä@@ Š¢ | C02946 | ¹Šw‰@‚“™ŠwZ | 999 | 999 | 6 |
| 22 | 25 | ‘O@“c@ N@—Y | C02509 | 999 | 999 | 6 | |
| 22 | 42 | ŽO@‰Y@ —Ç@—S | C03633 | ŠâŽèŒ§—§…‘ò‚“™ŠwZ | 999 | 999 | 6 |
| 22 | 50 | ‰Á@“¡@ C@ŽO | G00799 | •‘ H‹Æ‘åŠw | 999 | 999 | 6 |
| 22 | 58 | ‰““¡@Žs | G00043 | 999 | 999 | 6 | |
| 27 | 49 | ‘é@‡@ ³‘¾˜Y | C03719 | ‘ˆî“c‘åŠw | DQ | 15.4 | 5 |
| 28 | 15 | ³@‘º@ Œ«@¶ | C03413 | ˆ¤H‘å–¼“d‚“™ŠwZ | DQ | 15.86 | 5 |
| 29 | 21 | ì@ã@ ‘ñ@–ç | C03727 | ˆ¤H‘å–¼“d‚“™ŠwZ | DQ | 16.29 | 5 |
| 30 | 59 | ¬—Ñ@ŒcŽq | C02820 | DQ | 16.82 | 5 | |
| 31 | 37 | ’Ò@@@ W@Žj | C03542 | ‹Ë•ü‚“™ŠwZ | 16.83 | DQ | 5 |
| 32 | 45 | ×@ì@ ç@q | G02906 | ŠâŽè‚“™ŠwZ | 19.2 | DQ | 5 |
| 33 | 2 | ’Ò@@@ —Y@‘å | C02919 | ˆ¤H‘å–¼“d‚“™ŠwZ | 999 | DQ | 3 |
| 33 | 10 | ŠŠ@ì@ —F@l | C03722 | ‘ˆî“c‘åŠw | 999 | DQ | 3 |
| 33 | 22 | Î@’Ë@ @@‘å | C03735 | ŠâŽè‚“™ŠwZ | 999 | DQ | 3 |
| 33 | 28 | ’†@äi@ Œ[@‘¾ | G00568 | ç—tŒhˆ¤‚“™ŠwZ | DQ | 999 | 3 |
| 33 | 35 | ’†@äi@ N@•½ | G00661 | ç—tŽs—§Œ’†ŠwZ | DQ | 999 | 3 |
| 33 | 48 | ”ö@è@ ‘@Æ | C03634 | ŠâŽèŒ§—§…‘ò‚“™ŠwZ | 999 | DQ | 3 |
| 33 | 55 | ‘å@“à@ Œ\@ˆê | G00947 | ŠâŽèŒ§—§…‘ò‚“™ŠwZ | 999 | DQ | 3 |
| 40 | 3 | ‘¾@“c@ ‰ë@r | C03265 | ŠâŽè‚“™ŠwZ | DQ | DQ | 0 |
| 40 | 11 | ’†@“‡@@ ˆê | G00958 | •‘ H‹Æ‘åŠw | DQ | DQ | 0 |
| 40 | 38 | –ì@‘º@ _@Žj | C03717 | ‘ˆî“c‘åŠw | ŠüŒ | DQ | 0 |
| 40 | 43 | “à@ŽR@ ‰ë@‹M | C03718 | ‘ˆî“c‘åŠw | DQ | DQ | 0 |
999F’…’n“_‚ª’´20m
DQ:‹K’è‚ð–ž‚½‚³‚¸
“¯“¾“_‚ÌꇂÍA‹L˜^‚Ì’Z‚¢‘IŽè‚ðãˆÊ‚Æ‚·‚éB