‘æ13‰ñƒ‚ƒfƒ‹ƒƒPƒbƒg‘S‘‘å‰ï@‚“x‹£‹Z@@@@@@2003.9.13

‡ˆÊ No. Ž–¼ JAR No. Š‘® Œv‘ªA[deg] Œv‘ªB[deg] ‚“x [m]
1 12 ’†@‘º@@ Ÿ G00977 “ú–{‘åŠw 56 64 111.9
2 3 ‘¾@“c@ ‰ë@r C03265 ŠâŽè‚“™ŠwZ 48 57 83.9
3 24 ŸN@ˆä@@ Œå GT0450 ‘ˆî“c‘åŠw 40 68 81.5
4 28 ’†@äi@ Œ[@‘¾ G00568 ç—tŒhˆ¤‚“™ŠwZ 52 49 78.8
5 31 ûü@‹´@ –ž@] C03716 ‘ˆî“c‘åŠw 46 47 68.5
6 9 ç@—t@ F@‰î C03411 ˆ¤H‘å–¼“d‚“™ŠwZ 42 51 67.7
7 15 ³@‘º@ Œ«@¶ C03413 ˆ¤H‘å–¼“d‚“™ŠwZ 44 47 66.1
8 53 ’·@”ö@ —@¹ C03720 ‘ˆî“c‘åŠw 43 48 65.9
9 17 –î@–ì@ ‘ô@^ G00978 “ú–{‘åŠw 40 52 65.9
10 52 ’J@“¡@ —@Œõ G02907 ŠâŽè‚“™ŠwZ 42 48 64.6
11 14 ¬@š @ ‹M@‘å C03399 ŠâŽè‚“™ŠwZ 39 52 64.5
12 46 –Ø@‘º@ ˜a@‹v GT0028 35 58 63.3
13 23 ŽR@–{@ ‘ñ@–ç G00979 “ú–{‘åŠw 33 62 62.8
14 49 ‘é@‡@ ³‘¾˜Y C03719 ‘ˆî“c‘åŠw 45 42 61.6
15 22 Î@’Ë@ @@‘å C03735 ŠâŽè‚“™ŠwZ 38 50 61.3
16 8 ”ªdŠ~@ t@Ž÷ C03266 ŠâŽè‚“™ŠwZ 43 42 59.6
17 58 ‰““¡@Žs G00043 43 38 55.3
18 40 ŽR@“à@ Ž¡@–¤ G00981 33 41 48.3
19 20 Š}@ˆä@@ Š¢ C02946 ¹Šw‰@‚“™ŠwZ 40 30 44.5
20 39 Šâ@è@@ Œ† C03741 ŠâŽè‚“™ŠwZ 29 36 40.9
21 2 ’Ò@@@ —Y@‘å C02919 ˆ¤H‘å–¼“d‚“™ŠwZ DQ DQ DQ
21 4 Œ´@“c@ ”Ž@² C03721 ‘ˆî“c‘åŠw DQ DQ DQ
21 7 ‰Á@“¡@ —I@‹P C02943 ¹Šw‰@‚“™ŠwZ DQ DQ DQ
21 10 ŠŠ@ì@ —F@l C03722 ‘ˆî“c‘åŠw DQ DQ DQ
21 13 ’†@‘º@@ ‘ C02944 ¹Šw‰@‚“™ŠwZ DQ DQ DQ
21 16 ’J@Œû@ —F@”ü C03730 ‘ˆî“c‘åŠw DQ DQ DQ
21 21 ì@ã@ ‘ñ@–ç C03727 ˆ¤H‘å–¼“d‚“™ŠwZ DQ DQ DQ
21 26 ŒË@ì@ ’q@‘¥ C03728 ˆ¤H‘å–¼“d‚“™ŠwZ DQ DQ DQ
21 27 ”’@àV@ ³@˜a C03738 ŠâŽè‚“™ŠwZ DQ DQ DQ
21 33 Ž›@–{@@ ‘n C03729 ˆ¤H‘å–¼“d‚“™ŠwZ DQ DQ DQ
21 34 ‹à@–ì@ –Š@Œá C03739 ŠâŽè‚“™ŠwZ DQ DQ DQ
21 38 –ì@‘º@ _@Žj C03717 ‘ˆî“c‘åŠw DQ DQ DQ
21 43 “à@ŽR@ ‰ë@‹M C03718 ‘ˆî“c‘åŠw DQ DQ DQ
21 45 ×@ì@ ç@q G02906 ŠâŽè‚“™ŠwZ DQ DQ DQ
21 57 ‰F’Ë{@ ¹@–ç G02909 ŠâŽè‚“™ŠwZ DQ DQ DQ
21 59 ¬—Ñ@ŒcŽq C02820 DQ DQ DQ
21 18 –î@“‡@@ —@ GT0451 •‘ H‹Æ‘åŠw DQ DQ DQ

DQ:‹K’è‚ð–ž‚½‚³‚¸B
ƒx[ƒXƒ‰ƒCƒ“’·‚ÍŠeŒv‘ª’n“_‚Ü‚Å65m‚Æ‚µ‚½B