‘æ13‰ñƒ‚ƒfƒ‹ƒƒPƒbƒg‘S‘‘å‰ï@ƒpƒ‰ƒVƒ…[ƒg‘؋󎞊ԋ£‹Z@@2003.9.13
| ‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | JAR No | Š‘® | Œv‘ªA[s] | Œv‘ªB[s] | •½‹Ï[s] |
| 1 | 14 | ¬@š @ ‹M@‘å | C03399 | ŠâŽè‚“™ŠwZ | 180 | 180 | 180 |
| 2 | 6 | ’Ö@@@ Œ³@G | G00976 | “ú–{‘åŠw | 180 | 180 | 180 |
| 2 | 52 | ’J@“¡@ —@Œõ | G02907 | ŠâŽè‚“™ŠwZ | 180 | 180 | 180 |
| 4 | 16 | ’J@Œû@ —F@”ü | C03730 | ‘ˆî“c‘åŠw | 108.96 | 109 | 108.98 |
| 5 | 33 | Ž›@–{@@ ‘n | C03729 | ˆ¤H‘å–¼“d‚“™ŠwZ | 53.22 | 52.04 | 52.63 |
| 6 | 36 | ˆî@—t@ N@L | GT0453 | “ú–{‘åŠw | 43.09 | 50.37 | 46.73 |
| 7 | 39 | Šâ@è@@ Œ† | C03741 | ŠâŽè‚“™ŠwZ | 38.5 | 38.11 | 38.305 |
| 8 | 43 | “à@ŽR@ ‰ë@‹M | C03718 | ‘ˆî“c‘åŠw | 35.26 | 34.35 | 34.805 |
| 9 | 57 | ‰F’Ë{@ ¹@–ç | G02909 | ŠâŽè‚“™ŠwZ | 27.92 | 28.05 | 27.985 |
| 10 | 50 | ‰Á@“¡@ C@ŽO | G00799 | •‘ H‹Æ‘åŠw | 22.82 | 23.48 | 23.15 |
| 11 | 56 | “‡@“c@ ‹±@• | G00975 | “ú–{‘åŠw | 22.55 | 22.53 | 22.54 |
| 12 | 40 | ŽR@“à@ Ž¡@–¤ | G00981 | 22.22 | 21.85 | 22.035 | |
| 13 | 21 | ì@ã@ ‘ñ@–ç | C03727 | ˆ¤H‘å–¼“d‚“™ŠwZ | 16.25 | 16.66 | 16.455 |
| 14 | 58 | ‰““¡@Žs | G00043 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | |
| 15 | 35 | ’†@äi@ N@•½ | G00661 | ç—tŽs—§Œ’†ŠwZ | 14.56 | 15.19 | 14.875 |
| 16 | 34 | ‹à@–ì@ –Š@Œá | C03739 | ŠâŽè‚“™ŠwZ | 13.36 | 13.11 | 13.235 |
| 17 | 31 | ûü@‹´@ –ž@] | C03716 | ‘ˆî“c‘åŠw | 13.48 | 12.96 | 13.22 |
| 18 | 8 | ”ªdŠ~@ t@Ž÷ | C03266 | ŠâŽè‚“™ŠwZ | 12.7 | 12.82 | 12.76 |
| 19 | 28 | ’†@äi@ Œ[@‘¾ | G00568 | ç—tŒhˆ¤‚“™ŠwZ | 11.69 | 10.98 | 11.335 |
| 20 | 13 | ’†@‘º@@ ‘ | C02944 | ¹Šw‰@‚“™ŠwZ | 11.22 | 11.34 | 11.28 |
| 21 | 9 | ç@—t@ F@‰î | C03411 | ˆ¤H‘å–¼“d‚“™ŠwZ | 10.64 | 10.58 | 10.61 |
| 22 | 24 | ŸN@ˆä@@ Œå | GT0450 | ‘ˆî“c‘åŠw | 10 | 10.96 | 10.48 |
| 23 | 7 | ‰Á@“¡@ —I@‹P | C02943 | ¹Šw‰@‚“™ŠwZ | 9.66 | 9.69 | 9.675 |
| 24 | 26 | ŒË@ì@ ’q@‘¥ | C03728 | ˆ¤H‘å–¼“d‚“™ŠwZ | 7.68 | 7.87 | 7.775 |
| 25 | 2 | ’Ò@@@ —Y@‘å | C02919 | ˆ¤H‘å–¼“d‚“™ŠwZ | 0 | 0 | DQ |
| 26 | 3 | ‘¾@“c@ ‰ë@r | C03265 | ŠâŽè‚“™ŠwZ | 0 | 0 | DQ |
| 27 | 10 | ŠŠ@ì@ —F@l | C03722 | ‘ˆî“c‘åŠw | 0 | 0 | DQ |
| 28 | 15 | ³@‘º@ Œ«@¶ | C03413 | ˆ¤H‘å–¼“d‚“™ŠwZ | 0 | 0 | DQ |
| 29 | 22 | Î@’Ë@ @@‘å | C03735 | ŠâŽè‚“™ŠwZ | 0 | 0 | DQ |
| 30 | 27 | ”’@àV@ ³@˜a | C03738 | ŠâŽè‚“™ŠwZ | 0 | 0 | DQ |
| 31 | 45 | ×@ì@ ç@q | G02906 | ŠâŽè‚“™ŠwZ | 0 | 0 | DQ |
| 32 | 46 | –Ø@‘º@ ˜a@‹v | GT0028 | 0 | 0 | DQ | |
| 33 | 49 | ‘é@‡@ ³‘¾˜Y | C03719 | ‘ˆî“c‘åŠw | 0 | 0 | DQ |
| 34 | 20 | Š}@ˆä@@ Š¢ | C02946 | ¹Šw‰@‚“™ŠwZ | 0 | 0 | DQ |
ƒtƒ‰ƒCƒIƒt
| ‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | JAR No | Š‘® | Œv‘ªA[s] | Œv‘ªB[s] | •½‹Ï[s] |
| 1 | 14 | ¬@š @ ‹M@‘å | C03399 | ŠâŽè‚“™ŠwZ | 10.27 | 9.57 | 9.92 |
| 2 | 6 | ’Ö@@@ Œ³@G | G00976 | “ú–{‘åŠw | 0 | 0 | DQ |
| 2 | 52 | ’J@“¡@ —@Œõ | G02907 | ŠâŽè‚“™ŠwZ | 0 | 0 | DQ |
@
DQ:‹K’è‚ð–ž‚½‚³‚¸
MAX‚Í180•b‚Å‚ ‚éB
ƒtƒ‰ƒCƒIƒt‚Í–³§ŒÀB
ãˆÊŽO–¼‚͑؋󎞊Ԃª180•b‚ð’´‚¦‚½‚½‚ßAƒtƒ‰ƒCƒIƒt‚É‚æ‚茈Ÿ‚ðs‚Á‚½B