第14回モデルロケット全国大会 グライダー滞空時間競技 2004.10.02
| 順位 | No. | 氏名 | JAR No. | 所属 | 計測A[s] | 計測B[s] | 平均[s] |
| 1 | 20 | 高須賀 公 志 | G01128 | 日本大学 | 85.01 | 87.63 | 86.3 |
| 2 | 50 | 薄 衣 光 明 | G00298 | 16.04 | 18.78 | 17.4 | |
| 7 | 辻 晃 史 | C03542 | 桐朋高校 | DQ | DQ | DQ | |
| 38 | 中 島 一 | GT0513 | 武蔵工業大学 | DQ | DQ | DQ | |
| 52 | 樋 口 文 夫 | G01043 | 東北ロケットリークラブ | DQ | DQ | DQ | |
| 53 | 鹿糠 凌 | C04100 | 岩手中学校 | DQ | DQ | DQ |
DQ:ドントクオリファイ ロケットが正常に飛行しませんでした。