第17回モデルロケット全国大会 高度競技

順位 No. 氏名 計測A[deg] 計測B[deg] 高度 [m]
1 19 益田 直樹 40 41 76.9
2 9 杉ア 覚 43 35 73.5
3 38 菅原 誠 41 37 73.0
4 4 薄衣 光明 33 44 72.7
5 63 松田 隆志 41 36 71.8
6 12 坂下 哲也 37 40 71.7
7 20 前川 勇樹 35 41 70.6
8 35 高江 魁 40 36 70.5
9 22 細川 景右 38 38 70.3
10 5 泊 重忠 32 42 68.6
11 29 永沼 禎弘 34 40 68.1
12 39 須賀 遥香 33 40 67.0
13 26 原田  陵 40 30 63.7
14 24 古内  翔 33 37 63.1
15 8 川崎 謙 TL 34 60.7
16 57 岩野 開 30 36 58.7
17 15 貝賀 崇司 35 30 57.5
18 33 田畑 貴宏 30 32 54.1
19 61 浅野 美奈 31 31 54.1
20 55 大谷 明子 30 31 53.0
21 13 高橋 拓也 29 28 48.9
22 53 落合 友紀 29 28 48.9
23 47 栗元 恵夢 30 24 46.0
24 14 久保 俊智 25 28 44.9
25 28 西村 嘉穂 25 28 44.9
26 16 永田 倫太郎 25 27 43.9
27 60 穴吹 彩也佳 25 26 42.9
28 6 竹澤 遼 23 27 42.0
29 56 岩森 美奈 24 23 39.1
30 7 丹野 秀俊 25 21 38.3
31 62 秋山 実 19 18 30.1
32 32 塚田 穣 14 18 25.8
33 54 尾崎 健司 11 TL 17.5
1 李 信 DQ DQ DQ
2 木村 和久 DQ DQ DQ
11 山内 治巳 DQ DQ DQ
18 安川  淳 DQ DQ DQ
21 本多 瑞季 DQ DQ DQ
23 保志場 愛 DQ DQ DQ
27 八尾 将弘 DQ DQ DQ
34 高橋 晃輝 DQ DQ DQ
36 曽我 賢志 DQ DQ DQ
40 佐野  厚 DQ DQ DQ
41 佐々木雄行 DQ DQ DQ
42 佐々木 翔太 DQ DQ DQ
46 小池 恵史郎 DQ DQ DQ
50 河本 優果 DQ DQ DQ
51 河相 遊太 DQ DQ DQ

母線長:L(射点中央より各計測地点までの距離) は 90m
以下の計算式にて、高度を算出した。記録は小数第2位を四捨五入し
第1位に丸めた。

高度H=(tanA+tanB)*L/2


片側がTLの場合は計測できたもう片側のみで高度を算定した。
(2地点ともTLの場合はDQとなる)

記号の意味